Coverage report: 93%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2025-07-20 19:54 +0000

File function statements missing excluded branches partial coverage
xerini/__init__.py (no function) 0 0 0 0 0 100%
xerini/enums.py StatementType.from_query_type 9 0 0 6 0 100%
xerini/enums.py TableWriteType.from_statement_query 9 0 0 6 0 100%
xerini/enums.py (no function) 17 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.from_string 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.from_file 5 0 0 2 0 100%
xerini/script.py Script.from_directory 8 0 0 6 1 93%
xerini/script.py Script.formatted_text 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.keys 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.__getitem__ 3 0 0 2 0 100%
xerini/script.py Script.statements 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.statement_types 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.statement_query_types 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.statement_write_types 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.is_valid 1 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.write 6 0 0 4 0 100%
xerini/script.py Script.digraph 10 0 0 8 0 100%
xerini/script.py Script.write_dot 5 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.write_svg 3 0 0 0 0 100%
xerini/script.py Script.stage_decomposition 11 0 0 8 1 95%
xerini/script.py Script.write_orchestration 17 17 0 12 0 0%
xerini/script.py (no function) 47 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.only_one_statement 3 0 0 2 0 100%
xerini/statement.py Statement.formatted_text 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.set_parsed_text 2 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.set_query_type 6 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.query_type 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.parsed_text 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.__str__ 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.statement_type 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.write_type 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.tables 4 0 0 2 0 100%
xerini/statement.py Statement.non_empty_tokens 5 0 0 2 0 100%
xerini/statement.py Statement.normalized_successive_token_pairs 1 0 0 0 0 100%
xerini/statement.py Statement.affected_table 17 0 0 14 0 100%
xerini/statement.py Statement.what_are_we_truncating_dropping 3 0 0 2 0 100%
xerini/statement.py Statement.source_tables 9 0 0 6 0 100%
xerini/statement.py (no function) 40 0 0 0 0 100%
xerini/supported_query_types.py (no function) 5 0 0 0 0 100%
xerini/utilities.py successive_pairs 3 0 0 0 0 100%
xerini/utilities.py following_pairs_second_item 6 0 0 4 0 100%
xerini/utilities.py meaningful_strings_count 6 0 0 4 0 100%
xerini/utilities.py random_id8 4 0 0 0 0 100%
xerini/utilities.py random_partitions 10 0 0 6 0 100%
xerini/utilities.py minimal_nodes 3 0 0 2 0 100%
xerini/utilities.py parallel_decomposition 7 0 0 4 0 100%
xerini/utilities.py (no function) 14 0 0 0 0 100%
Total   312 17 0 102 2 93%

No items found using the specified filter.